TRW260
详细介绍
| 电压 | 无负荷 | 最大效率点 | 起动 | |||||
| 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 |
| V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A |
| 3.6 | 12500 | 0.29 | 10847 | 1.291 | 25.1 | 2.8 | 190 | 5.75 |
![]() |
![]() |

这里是标题一h1占位文字
暂无数据
留言咨询
源丰电子(深圳)有限公司
电话:0769-86019301 86019302 86019303
地址:广东省东莞市石碣镇梁家村育贤路1号
TRW260
详细介绍
| 电压 | 无负荷 | 最大效率点 | 起动 | |||||
| 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 |
| V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A |
| 3.6 | 12500 | 0.29 | 10847 | 1.291 | 25.1 | 2.8 | 190 | 5.75 |
![]() |
![]() |

暂无数据
留言咨询
源丰电子(深圳)有限公司
电话:0769-86019301 86019302 86019303
地址:广东省东莞市石碣镇梁家村育贤路1号

